科创板最新观察:上市节奏紧凑,发行规模较大

最近科创板和创业板表现强势,九泰基金科技创新投资部高端装备行业执行总监袁多武做以下最新解读:

1)目前新股上市首日平均涨幅216%

2020年以来新股上市首日平均涨幅216%。

2019年7月新股平均涨幅为140%,8月新股平均涨幅为298%,9月新股平均涨幅为151%,10月新股平均涨幅为122%,11月新股平均涨幅在59%,12月新股平均涨幅为74%,2020年1月新股平均涨幅为155%,2月新股平均涨幅在327%。

2020年以来科创板新股涨幅

代码 名称 上市日期 发行价格 募资总额(亿元) 首日涨幅

(%)

道通科技 2020/2/13 24.36 12.18 204.19
映翰通 2020/2/12 27.63 3.62 383.17
赛特新材 2020/2/11 24.12 4.82 252.40
广大特材 2020/2/11 17.16 7.17 210.20
东方生物 2020/2/5 21.25 6.38 586.96
泽璟制药 2020/1/23 33.76 20.26 120.94
有方科技 2020/1/23 20.35 4.66 178.18
洁特生物 2020/1/22 16.49 4.12 223.59
威胜信息 2020/1/21 13.78 6.89 192.45
优刻得 2020/1/20 33.23 19.44 119.53
特宝生物 2020/1/17 8.24 3.83 328.40
万德斯 2020/1/14 25.20 5.35 102.90
八亿时空 2020/1/6 43.98 10.61 39.36
兴图新科 2020/1/6 28.21 5.19 86.92

2)科创板上市节奏紧凑,发行规模较大

目前已经上市的企业84家,共发行规模939亿元,平均每家发行11.2亿元。发行上市节奏紧凑,12月份上市14家企业,2020年1月份(春节前)上市9家企业。

3)网下投资者数量稳定

目前网下打新的账户数近3个月保持稳定,维持在4500个左右,预期未来账户数总体保持稳定。

附表:科创板新股一览表

名称 上市日期 发行价格 发行市盈率 募资总额(亿元) 参与报价账户数 有效报价账户数 首日涨幅 上市至今涨幅
道通科技 2020/2/13 24.36 36.16 12.18 4155 3350 204% 204%
映翰通 2020/2/12 27.63 32.38 3.62 4397 3895 383% 408%
赛特新材 2020/2/11 24.12 47.45 4.82 4543 3950 252% 214%
广大特材 2020/2/11 17.16 23.40 7.17 4278 3727 210% 186%
东方生物 2020/2/5 21.25 40.73 6.38 4515 3932 587% 360%
泽璟制药 2020/1/23 33.76 0.00 20.26 3942 2192 121% 109%
有方科技 2020/1/23 20.35 49.31 4.66 4698 4043 178% 239%
洁特生物 2020/1/22 16.49 34.93 4.12 4560 4032 224% 380%
威胜信息 2020/1/21 13.78 42.46 6.89 4236 3592 192% 170%
优刻得 2020/1/20 33.23 181.85 19.44 4230 3054 120% 244%
特宝生物 2020/1/17 8.24 209.46 3.83 4483 3544 328% 412%
万德斯 2020/1/14 25.20 29.14 5.35 4315 3809 103% 105%
八亿时空 2020/1/6 43.98 37.35 10.61 4638 4133 39% 38%
兴图新科 2020/1/6 28.21 51.70 5.19 4522 4012 87% 94%
龙软科技 2019/12/30 21.59 49.04 3.82 4600 3961 126% 166%
华特气体 2019/12/26 22.16 42.89 6.65 4393 3930 135% 242%
聚辰股份 2019/12/23 33.25 52.79 10.04 4263 3524 139% 191%
嘉必优 2019/12/19 23.90 43.12 7.17 4226 3595 93% 53%
芯源微 2019/12/16 26.97 112.70 5.66 4659 4129 139% 460%
江苏北人 2019/12/11 17.36 44.67 5.09 4161 3166 85% 112%
当虹科技 2019/12/11 50.48 65.85 10.10 4262 3776 54% 159%
佰仁医疗 2019/12/9 23.68 68.07 5.68 4680 4031 49% 123%
卓易信息 2019/12/9 26.49 54.25 5.76 4553 3838 108% 308%
硕世生物 2019/12/5 46.78 49.21 6.86 4389 3915 17% 112%
普元信息 2019/12/4 26.90 57.02 6.42 4415 3893 61% 108%
建龙微纳 2019/12/4 43.28 53.16 6.26 4548 4013 -2% 34%
迈得医疗 2019/12/3 24.79 42.21 5.18 4372 3901 25% 49%
祥生医疗 2019/12/3 50.53 44.31 10.11 4035 3074 2% 17%
卓越新能 2019/11/21 42.93 38.54 12.88 3313 2282 18% 3%
清溢光电 2019/11/20 8.78 42.01 5.87 4394 3946 123% 154%
金山办公 2019/11/18 45.86 78.37 46.32 4323 3825 176% 381%
三达膜 2019/11/15 18.26 34.96 15.24 4591 4012 49% 28%
联瑞新材 2019/11/15 27.28 41.70 5.86 4697 4167 61% 109%
博瑞医药 2019/11/8 12.71 72.46 5.21 3956 3501 141% 392%
华熙生物 2019/11/6 47.79 54.64 23.69 4361 3926 78% 82%
奥福环保 2019/11/6 26.17 46.62 5.23 4516 3945 27% 64%
鸿泉物联 2019/11/6 24.99 46.26 6.25 4459 3880 25% 68%
长阳科技 2019/11/6 13.71 48.72 9.69 4459 3849 30% 94%
中国电研 2019/11/5 18.79 42.92 9.40 4333 3880 43% 16%
安恒信息 2019/11/5 56.50 72.38 10.46 4253 3684 40% 380%
久日新材 2019/11/5 66.68 42.16 18.54 4194 3617 6% 0%
普门科技 2019/11/5 9.10 74.65 3.91 4482 3849 116% 187%
美迪西 2019/11/5 41.50 48.61 6.43 4260 3818 71% 84%
宝兰德 2019/11/1 79.30 61.76 7.93 4516 4054 26% 92%
致远互联 2019/10/31 49.39 59.99 9.51 4392 3907 56% 65%
杰普特 2019/10/31 43.86 49.02 10.13 4050 2963 34% 18%
赛诺医疗 2019/10/30 6.99 32.75 3.50 4000 3584 218% 199%
昊海生科 2019/10/30 89.23 42.20 15.88 4393 3731 46% 10%
申联生物 2019/10/28 8.80 43.87 4.40 4220 3644 318% 166%
海尔生物 2019/10/25 15.53 89.05 12.31 4159 3638 96% 138%
晶丰明源 2019/10/14 56.68 46.90 8.73 3953 3547 84% 103%
热景生物 2019/9/30 29.46 48.85 4.58 4063 3405 141% 160%
山石网科 2019/9/30 21.06 55.08 9.49 3737 3277 113% 201%
传音控股 2019/9/30 35.15 42.78 28.12 3646 2903 64% 95%
天奈科技 2019/9/25 16.00 57.07 9.27 3920 2609 221% 217%
安博通 2019/9/6 56.88 48.52 7.28 3688 3299 217% 126%
微芯生物 2019/8/12 20.43 467.51 10.22 2991 2466 367% 215%
晶晨股份 2019/8/8 38.50 58.42 15.83 2619 1844 272% 118%
柏楚电子 2019/8/8 68.58 50.19 17.15 2592 2073 256% 137%
铂力特 2019/7/22 33.00 68.40 6.60 2274 1852 95% 81%
华兴源创 2019/7/22 24.26 41.08 9.73 1746 1285 129% 124%
容百科技 2019/7/22 26.62 58.21 11.98 2121 1785 86% 93%
睿创微纳 2019/7/22 20.00 79.09 12.00 1904 1580 151% 166%
嘉元科技 2019/7/22 28.26 37.41 16.33 2317 1687 100% 147%
天准科技 2019/7/22 25.50 57.48 12.34 1833 1198 86% 39%
安集科技 2019/7/22 39.19 48.26 5.20 2201 1915 400% 387%
方邦股份 2019/7/22 53.88 38.51 10.78 2345 1642 88% 97%
虹软科技 2019/7/22 28.88 74.41 13.28 2232 1908 127% 242%
乐鑫科技 2019/7/22 62.60 56.67 12.52 2264 1918 106% 341%
航天宏图 2019/7/22 17.25 46.15 7.16 2322 1602 176% 230%
沃尔德 2019/7/22 26.68 34.12 5.34 2233 1562 110% 160%
瀚川智能 2019/7/22 25.79 44.36 6.96 2431 1320 95% 142%
天宜上佳 2019/7/22 20.37 35.32 9.75 2293 1590 97% 47%
南微医学 2019/7/22 52.45 39.92 17.49 2362 2032 111% 238%
心脉医疗 2019/7/22 46.23 39.75 8.32 2167 1338 242% 261%
澜起科技 2019/7/22 24.80 40.12 28.02 1967 1757 202% 367%
中国通号 2019/7/22 5.85 18.80 105.30 1595 1208 110% 18%
杭可科技 2019/7/22 27.43 39.80 11.25 2088 1281 99% 94%
光峰科技 2019/7/22 17.50 47.89 11.90 2307 1831 122% 83%
福光股份 2019/7/22 25.22 49.39 9.79 2241 1398 93% 92%
交控科技 2019/7/22 16.18 43.03 6.47 2056 1755 134% 134%
西部超导 2019/7/22 15.00 67.80 6.63 2261 1939 267% 153%
新光光电 2019/7/22 38.09 58.32 9.52 2205 1702 84% 28%
中微公司 2019/7/22 29.01 170.75 15.52 2160 1736 179% 645%

2 月6 日,九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(代码:008230 )盛大开售!结合九泰基金特有的投资合伙人机制,运用多策略量化体系,紧跟市场节奏。量化团队由11 年行业老将领衔,实战经验丰富。采用先进量化模型,应用详实大数据,叠加多个策略,根据市场变化动态调整策略权重,力争捕捉超额收益。

九泰天辰量化将以多因子选股模型为基本框架,寻找市场中有效的因子进行选股。在目前市场震荡环境下,多因子选股对于A 股的反转效应的把握或较为显著。九泰天辰量化多因子模型覆盖市场较多数选股方式,多策略助力选股;行业轮动紧跟市场风格,跟随调整策略分散投资,长期投资无须择时。各个策略相互叠加,根据市场变化动态调整策略权重。

在A 股这样短线波动较大的市场,九泰天辰量化依照不同市场风格进行轮动,坚持量化模型的纪律化投资,最大程度做到基金风格不漂移,力争为基金投资人带来较为稳健的超额收益。科创板

疫情不改市场长期逻辑,当下修复行情中,面对可能“错杀”的优质指标,适合运筹帷幄,掌握时机,顺势而为。近期正在发售的九泰天辰量化基金,这是九泰基金打造的拳头产品,在当下市场环境条件下挖掘投资机会。

原创文章,作者:dongshuai,如若转载,请注明出处:http://boke.6ke.com.cn/?p=31729

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息