11月14日消息,早盘指数小幅高开,随后呈现震荡态势。大基建、无线耳机板块依强势,黄金等板块出现回调,盘面上看,资金观望情绪依旧浓厚,个股涨多跌少,赚钱效应一般。临近上午收盘,股指维持弱势盘整格局,沪指在2900点附近震荡,创业板指小幅翻红。芯片、5G等科技板块持续拉升,个股总体依旧跌多涨少。总体上,炸板率持续走高,题材概念稍有回暖,赚钱效应稍显走高。午后,三大股指全线走高。盘面上,券商、银行等权重板块强势拉升,科技股午后依旧强势,盘面上看,资金观望情绪逐步潇洒,赚钱效应持续转好。尾盘,三大股指维持盘整态势,创指、深成指涨幅小幅收窄。截止收盘,沪指报2909.87点,涨0.16%,深成指报9746.56点,涨0.61%;创指报1692.58点,涨0.64%。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停53家(涵盖新股及ST类),跌停6家,上涨个股2427只,平盘189只,下跌个股1290只。
二、热点板块
1、无线耳机
奋达科技(4.580, 0.42, 10.10%)、力源信息(7.110, 0.65, 10.06%)、漫步者(16.420, 1.49,9.98%)、兆易创新(180.880, 5.13, 2.92%)、长盈精密(16.480, 0.99, 6.39%)、共达电声(14.850,0.71, 5.02%)等多股快速跟涨。
消息面:
有券商表示,长期看,随着未来TWS续航、音质、降噪、防水等性能进一步提升,TWS耳机未来有望成为手机外另一标配。有机构预计,到2020年,全球无线耳机市场预计将达到1.29亿只;到2021年,全球无线耳机市场规模预计将达到270亿美元。而我国的TWS耳机出货量连续多个季度同比增速超100%。
2、半导体
乐鑫科技(166.000, 15.14, 10.04%)、捷捷微电(22.310, 2.03, 10.01%)、润欣科技(8.160, 0.74,9.97%)、晶方科技(25.520, 1.93, 8.18%)、欧比特(10.850, 0.81, 8.07%)、通富微电(12.880, 0.88,7.33%)等多股表现较好。
消息面:
分析人士指出,随着大基金二期设立以及5G和国产替代逻辑驱动,半导体行业景气拐点已现,同时将进入新一轮投资周期,产业链上的多个领域具备中长期投资机会。
三、今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N矩子 | 44.01% | 31.74 | 新股 | 0 |
东方金钰 | 10.16% | 2.82 | 黄金概念 | 2 |
新 华 都 | 10.11% | 5.01 | 阿里巴巴概念 | 2 |
奋达科技 | 10.10% | 4.58 | 无线耳机 | 0 |
金通灵 | 10.09% | 3.49 | 业绩预增 | 0 |
辉隆股份 | 10.06% | 5.25 | 农业种植 | 0 |
赛升药业 | 10.06% | 8.86 | 医药 | 1 |
力源信息 | 10.06% | 7.11 | 芯片概念 | 3 |
麦捷科技 | 10.05% | 10.84 | 华为概念 | 0 |
全新好 | 10.05% | 11.06 | 控制权变更预期 | 2 |
多喜爱 | 10.04% | 12.17 | 借壳上市 | 1 |
广电计量 | 10.04% | 15.68 | 新股 | 0 |
环旭电子 | 10.03% | 17.33 | 消费电子 | 1 |
八菱科技 | 10.03% | 15.69 | 汽车零部件 | 0 |
科力尔 | 10.02% | 26.79 | 超跌反弹 | 1 |
超讯通信 | 10.02% | 23.17 | 5G | 0 |
三聚环保 | 10.02% | 6.04 | 超跌反弹 | 4 |
钢研纳克 | 10.01% | 15.27 | 新股 | 0 |
安洁科技 | 10.01% | 15.82 | 苹果产业链 | 3 |
易联众 | 10.01% | 10.55 | 区块链 | 2 |
捷捷微电 | 10.01% | 22.31 | 芯片概念 | 0 |
科瑞技术 | 10.01% | 31.99 | 华为概念 | 0 |
神马电力 | 10.00% | 23.86 | 次新股 | 0 |
筑博设计 | 10.00% | 47.83 | 新股 | 0 |
宝鼎科技 | 10.00% | 26.5 | 股权转让 | 5 |
科创新源 | 10.00% | 27.6 | 5G | 2 |
建科院 | 10.00% | 14.96 | 基建 | 0 |
诚迈科技 | 10.00% | 90.64 | 华为概念 | 3 |
长信科技 | 10.00% | 7.26 | 手机产业链 | 3 |
中新赛克 | 10.00% | 104.28 | 国产操作系统 | 0 |
飞乐音响 | 10.00% | 3.96 | 上海国企改革 | 1 |
波导股份 | 10.00% | 3.63 | 国产操作系统 | 0 |
八方股份 | 10.00% | 79.32 | 新股 | 0 |
康弘药业 | 10.00% | 33.45 | 医药 | 6 |
左江科技 | 10.00% | 97.06 | 新股 | 0 |
天顺股份 | 9.99% | 29.4 | 业绩预增 | 2 |
香山股份 | 9.98% | 20.93 | OLED | 0 |
漫步者 | 9.98% | 16.42 | 无线耳机 | 0 |
润欣科技 | 9.97% | 8.16 | 5G | 0 |
鼎龙文化 | 9.96% | 2.87 | 超跌反弹 | 2 |
仙琚制药 | 9.96% | 9.83 | 医药 | 4 |
日出东方 | 9.90% | 4.55 | 区块链 | 1 |
ST中基 | 5.14% | 3.07 | 表决权委托 | 4 |
ST成城 | 5.11% | 3.29 | ST板块 | 1 |
*ST九有 | 5.11% | 1.44 | 征集代理权 | 2 |
*ST瑞德 | 5.00% | 1.68 | 超跌反弹 | 0 |
*ST工新 | 4.97% | 1.69 | 超跌反弹 | 4 |
*ST安凯 | 4.93% | 4.47 | 芯片概念 | 6 |
*ST 中绒 | 4.92% | 1.92 | ST板块 | 1 |
*ST利源 | 4.90% | 1.5 | 超跌反弹 | 1 |
*ST中安 | 4.84% | 1.3 | ST板块 | 0 |
*ST节能 | 4.80% | 1.31 | 超跌反弹 | 10 |
*ST仁智 | 4.70% | 1.56 | 超跌反弹 | 0 |
四、昨日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
东方金钰 | 10.16% | 2.82 | 黄金概念 | 3 |
全新好 | 10.05% | 11.06 | 控制权变更预期 | 1 |
多喜爱 | 10.04% | 12.17 | 借壳上市 | 1 |
神马电力 | 10.00% | 23.86 | 次新股 | 2 |
筑博设计 | 10.00% | 47.83 | 新股 | 0 |
宝鼎科技 | 10.00% | 26.5 | 股权转让 | 2 |
漫步者 | 9.98% | 16.42 | 无线耳机 | 3 |
安奈儿 | 8.26% | 20.7 | 纺织服装 | 0 |
长盈精密 | 6.39% | 16.48 | 消费电子 | 2 |
三安光电 | 5.25% | 17.63 | 芯片概念 | 3 |
*ST九有 | 5.11% | 1.44 | 征集代理权 | 2 |
*ST利源 | 4.90% | 1.5 | 超跌反弹 | 1 |
*ST中安 | 4.84% | 1.3 | ST板块 | 0 |
两面针 | 4.53% | 4.38 | 转让股权 | 0 |
北方华创 | 3.93% | 79.11 | 芯片概念 | 0 |
苏奥传感 | 3.90% | 10.93 | 高送转填权 | 0 |
京华激光 | 3.79% | 21.92 | 知识产权保护 | 0 |
得利斯 | 3.51% | 10.61 | 实控人拟变更 | 0 |
苏州固锝 | 2.58% | 7.56 | 无线耳机 | 6 |
北大医药 | 2.50% | 6.98 | 鼠疫 | 13 |
大港股份 | 0.92% | 5.47 | 芯片概念 | 3 |
赤峰黄金 | 0.88% | 4.58 | 黄金概念 | 4 |
实达集团 | 0.55% | 7.29 | 股权转让 | 0 |
交建股份 | -1.49% | 21.77 | 次新股 | 1 |
当代东方 | -1.65% | 5.36 | 区块链 | 0 |
*ST德豪 | -2.08% | 1.41 | ST板块 | 6 |
光莆股份 | -2.18% | 22.01 | LED | 3 |
爱仕达 | -3.17% | 8.85 | 家电 | 0 |
春风动力 | -3.89% | 38.33 | 体育产业 | 0 |
ST金贵 | -4.47% | 2.35 | 超跌反弹 | 3 |
金力泰 | -4.61% | 5.59 | 股权转让 | 10 |
信息发展 | -5.38% | 18.98 | 区块链 | 5 |
声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
原创文章,作者:dongshuai,如若转载,请注明出处:http://boke.6ke.com.cn/?p=5264